ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【W21AS】
1 (6501) 赤松奈美   1:15'10"    日本女子大OG
2 (6508) 澤田慶子   1:19'03"   
3 (6506) 清水容子   1:32'14"    杏友会
4 (6503) 白水上枝   1:33'04"    上尾OLC
5 (6509) 利根川あかね   1:33'23"    朱雀OK
6 (6502) 近藤寛子   1:37'06"   
7 (6511) 青木香澄   1:39'57"    しらうめの会
8 (6518) 岡田栄子   1:41'07"    京葉OLクラブ
9 (6515) 天野理香   1:44'12"    早大OC寿会
10 (6504) 與儀裕子   1:54'01"    杏友会
11 (6513) 西脇裕子   1:54'44"    上智大OLK
12 (6517) 山本徳子   2:13'47"    浜松OLC
13 (6514) 田嶌亜紀子   2:17'35"    杏友会
(6512) 倉島直美   P3    四季会
(6505) 杉本祐子   P3    OLCレオ
(6516) 菊重洋子   P5    東京女子大OB