ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【M35A】
1 (3637) 藤平正敏   1:08'18"    多摩OL
2 (3640) 清水善博   1:09'42"    山梨骨骨クラブ
3 (3604) 城森博幸   1:14'24"    OLP兵庫
4 (3614) 鈴木正文   1:17'06"    浜松OLC
5 (3639) 加藤昭次   1:22'09"    多摩OL
6 (3632) 七宮勝広   1:22'36"    二本松OLC
7 (3613) 宮本幸治   1:23'36"    京葉OLC
8 (3638) 田中正人   1:23'48"    京葉OLC
9 (3636) 宇野浩一   1:25'09"    多摩OL
10 (3602) 茅野耕治   1:27'58"    ワンダラーズ
11 (3609) 永元真也   1:28'08"    京葉OLクラブ
12 (3631) 清水悟   1:28'20"    前橋OLC
13 (3635) 斉藤英之   1:29'35"    川越OLC
14 (3633) 福島正満   1:30'02"    浜松OLC
15 (3617) 古澤ヒロシ   1:31'39"    つるまいOLC
16 (3605) 河村健二   1:31'56"    つくばROC
17 (3629) 小野雅史   1:32'28"    大阪OLC
18 (3616) 町井稔   1:32'29"    多摩OL
19 (3618) 佐藤政明   1:34'43"   
20 (3628) 大野隆久   1:36'07"    浜松OLC
21 (3621) 泉通博   1:36'33"    杏友会6期
22 (3620) 太矢隆士   1:36'40"    京葉OLクラブ
23 (3608) 石沢賢二   1:37'37"    春日部OLC
24 (3634) 福原正三   1:40'48"    川越OLC
25 (3606) 佐藤慎也   1:43'42"    多摩OL
26 (3641) ZiltenerGeorg   1:46'23"    多摩OL
27 (3630) 井口良範   1:48'51"   
28 (3623) 安藤克美   1:53'57"    早大OC寿会
29 (3601) 杉本光正   1:55'34"    ES関東C
30 (3626) 森山松年   1:55'57"    春日部OLC
31 (3612) 長友武司   2:03'57"    OC WOODS
32 (3643) 寺島美昭   2:06'58"    多摩OLC
33 (3625) 永井栄寿   2:15'00"    二本松OLC
34 (3607) 岡本隆之   2:27'12"    OLP兵庫
(35) (3624) 吉原久永   2:38'14"    館林OLC
(3615) 池田禎二   CCL    無所属