ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【W21A】
1 (6059) 千葉あかね   1:12'52"    杏友会
2 (6032) 高野麻記子   1:18'49"    筑波大OL愛好会
3 (6022) 加賀屋寿理   1:22'39"    渋谷で走る会
4 (6043) 高橋ひろみ   1:23'50"    丘の上
5 (6046) 塩田純子   1:26'29"   
6 (6033) 皆川美紀子   1:27'21"    農工大OLC
7 (6035) 河野真理   1:27'39"    ES関東C
8 (6015) 原響子   1:27'55"    千葉大OLC
9 (6023) 新宅未笛   1:28'35"    つくばCocco
10 (6017) 山口季美子   1:30'11"    ES関東C
11 (6018) 山内祐子   1:33'38"   
12 (6030) 菅原裕実   1:33'40"    多摩OL
13 (6056) 石川裕理   1:33'47"    京大OLC
14 (6031) 櫻井優子   1:34'49"    MGOLC
15 (6042) 長田江美   1:35'29"    麦チョコズ
16 (6024) 酒井か代子   1:35'47"    Team白樺
17 (6037) 大島由起子   1:36'37"    杏友会
18 (6016) 下村佳奈   1:37'05"    岩手大学OLC
19 (6052) 三宅朋美   1:37'43"    OLCルーパー
20 (6008) 塩沢美緒   1:37'57"    上尾OLC
21 (6049) 小泉沙織   1:37'59"    茨城大OLD
22 (6040) 二俣みな子   1:39'06"    筑波Cocco
23 (6029) 辻井享子   1:39'22"    大和市
24 (6054) 高橋英子   1:39'24"    MGOLC
25 (6045) 桑野文   1:41'17"    京都橘女大OLC
26 (6014) 塚八ゆかり   1:42'49"    京都橘女大OLC
27 (6013) 波多野夏子   1:45'23"    渋谷で走る会
28 (6055) 西澤瑠美   1:45'33"    千葉大OLC
29 (6034) 北原静香   1:47'01"    浜松OLC
30 (6048) 高橋舞   1:47'45"    MGOLC
31 (6004) 乗松裕子   1:49'27"    東女ちゃんOG
32 (6011) 藤谷弘美   1:53'19"    東北大学OLC
33 (6050) 野田みどり   1:56'31"    ストークランドF
34 (6020) 高橋睦   1:57'40"    MGOLC
35 (6057) 土屋紀子   1:58'20"    農工大OLC
36 (6028) 大塚泰恵   1:59'20"    裏おいぐす
37 (6041) 竹内麻理   1:59'52"    今日融解
38 (6036) 森栄理子   2:01'08"    かすに倶楽部
39 (6047) 市川あさ子   2:03'35"    東京農大OLG
40 (6053) 花木睦子   2:04'03"    千葉大OLC
41 (6007) 添田さやか   2:06'26"    千葉大OLC
42 (6038) 野村泰子   2:07'36"    農工大OLC
43 (6044) 澤田留己   2:09'23"    シャチロー
44 (6039) 佐藤絢美   2:09'41"    中央大学OLC
45 (6005) 宮沢絵美   2:09'47"    千葉大OLC
46 (6010) 掛谷朋美   2:10'57"    千葉大OLC
47 (6002) 岡恵子   2:15'33"    千葉大OLC
(48) (6021) 松田亜希子   2:39'49"    京都橘女大OLC
(49) (6026) 大保和子   2:50'11"    筑波大OL愛好会
(50) (6019) 平井亜希奈   3:02'38"    千葉大OLC
(6051) 浅井千穂   P1    京大OLC
(6012) 山本真美   P1    渋谷で走る会
(6003) 兼田史子   P2    Team白樺
(6058) 下村淳子   DNF    カステラ食べたい
(6006) 野崎知穂子   DNF    京都橘女子大
(6001) 小林正子   DNF    ES関東C