ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【M21A2】
1 (5278) 佐藤時則   1:08'59"    しましまフクの会
2 (5295) 梶谷拓志   1:11'15"    東北大OLC
3 (5277) 田崎友康   1:11'20"    東京農大OLG
4 (5242) 野田健史   1:14'10"    多摩☆RUN
5 (5237) 金田哲生   1:15'19"    三河OLC
6 (5202) 村上健介   1:15'53"    横浜市
7 (5251) 鈴木雄輔   1:17'19"    杏友会
8 (5293) 濱田尚   1:18'17"    東北大出島会
9 (5269) 宗形竜憲   1:19'21"    二本松OLC
10 (5267) 兼田僚太郎   1:19'26"    Team白樺
11 (5296) 片山裕典   1:19'33"    おいぐす
12 (5268) 北川知伸   1:19'48"    吉祥寺で走る会
12 (5234) 野田昇作   1:19'48"    湘南ボーイOLC
14 (5216) 山口尚宏   1:20'03"    入間市OLC
15 (5264) 柏倉佳介   1:20'18"    無所属かな?
16 (5249) 横山友彦   1:22'08"    東北大学OLC
17 (5231) 北原祐   1:22'21"    浜松OLC
18 (5283) 小部直人   1:22'35"    筑波大OL愛好会
19 (5292) 樋口耕平   1:24'22"    東北大学OLC
20 (5240) 樋山邦治   1:24'55"    東北大学OLC
21 (5247) 上田輔   1:25'21"    京大OLC
22 (5288) 蛭田晃仁   1:25'48"    六国会
23 (5285) 伊藤実   1:26'09"    東北大学OLC
24 (5248) 藤生考志   1:27'07"    緑外会
25 (5204) 土井聡   1:27'09"    ES関東C
26 (5210) 瀬戸口洋幸   1:27'28"    東北大学OLC
27 (5226) 青柳琢   1:27'30"    梅原OLC
28 (5265) 山根祥延   1:27'49"    大阪OLC
29 (5289) 佐野智人   1:28'03"    北大OLC
30 (5270) 和久田好秀   1:30'09"    静岡OLC
31 (5276) 周藤博之   1:31'38"    東北大学OLC
32 (5217) 荒井正敏   1:31'49"    多摩OL
33 (5219) 立花聡   1:33'37"    早大OC
34 (5206) 尾崎高志   1:33'39"    早大OC
35 (5215) 小坂猛   1:34'21"    東京OLクラブ
36 (5262) 塙利彦   1:34'23"   
37 (5246) 引地隆介   1:35'31"    茨城大OLD
38 (5286) 小磯奈祐   1:35'45"    KOLC
39 (5214) 和泉祐   1:36'07"    早大OC
40 (5212) 遠藤太郎   1:37'20"    京葉OLクラブ
41 (5220) 福澤進   1:37'44"    小金井市
42 (5273) 榊原幸一郎   1:37'49"    農工大OLC
43 (5300) 川口大貴   1:38'33"    茨城大OLD
44 (5227) 大栗宗   1:39'31"    鳩の会
45 (5244) 安保寛明   1:39'40"    JANETS
46 (5243) 佐藤茂太   1:40'15"    埼玉大OLK
47 (5297) 洲藤栄男   1:41'11"    中央大学OLC
48 (5208) 吉川真太郎   1:41'19"    梅原OLC
49 (5280) 山本保   1:42'01"    サン・スーシ
50 (5259) 山下智之   1:42'23"    農工大OLC
51 (5233) 鹿内靖友   1:42'49"    札幌農学校
52 (5263) 宅間隆二   1:43'14"    早大OC寿会
53 (5299) 北山大祐   1:43'52"    農工大OLC
54 (5252) 永井悠文   1:43'56"    筑波大OL愛好会
55 (5258) 久保田優   1:45'55"    入間市OLC
56 (5223) 山田健一   1:46'26"    山田商会
57 (5245) 熊谷智之   1:49'06"    航走の会
58 (5224) 櫻田隆之   1:49'10"    筑波大OL愛好会
59 (5279) 関戸強   1:51'36"    農工大OLC
60 (5211) 藤野真一   1:52'26"    中央大学OLC
61 (5275) 立川洋   1:52'43"    つくばCocco
62 (5236) 小野田剛太   1:53'35"    京大OLC
63 (5228) 荻田博文   1:55'17"    FMC
64 (5257) 北島聡之   1:55'29"    東京農大OLG
65 (5260) 尾崎洋介   1:57'23"    農工大OLC
66 (5230) 石関圭志   1:58'27"    千葉大OLC
67 (5253) 小沢啓   2:00'18"    方向音痴会
68 (5241) 古川健二   2:00'24"    千葉大OLC
69 (5209) 赤池勝哉   2:01'05"    かすいち倶楽部
70 (5235) 岡本健一   2:01'15"    京大OLC
71 (5207) 村上雅昭   2:01'30"    筑波大OL愛好会
72 (5232) 佐々木裕之   2:02'12"    FFC
73 (5282) 佐伯貴央   2:03'30"    千葉大OLC
74 (5254) 浜田康宏   2:04'03"    多田OLK
75 (5281) 久保田芳弘   2:05'05"    東工大OLT
76 (5261) 小笠原隆史   2:05'13"    新潟大学OC
77 (5213) 坂田健一郎   2:06'15"    千葉大OLC
78 (5201) 針谷尚幸   2:07'22"    エントリーチーム
79 (5294) 岩田淳   2:09'57"    東工大OLT
80 (5238) 清水潔   2:10'47"    横浜OLクラブ
81 (5298) 伏見孝一   2:12'08"    早大OC
82 (5266) 井上昌樹   2:13'14"    入間市OLC
83 (5229) 小林俊介   2:19'42"    けやきかい
84 (5287) 高鶴哲也   2:22'48"    筑波大OL愛好会
85 (5291) 阿久津功朗   2:28'11"    茨城大OLD
86 (5205) 石井秀一   2:33'26"    農工大OLC
87 (5271) 真部哲治   2:42'27"    川越OLC
88 (5222) 坪居大介   3:06'25"    東工大OLT
89 (5274) 名嘉眞朝将   3:18'52"    東工大OLT
90 (5221) 市原孝一   3:51'21"    農工大OLC
91 (5218) 岩浪秀樹   4:18'12"   
(5239) 木村建二郎   P1    おいぐす
(5203) 竹内瞬   P1    東北大学OLC
(5255) 友永幸太   P5    農工大OLC
(5284) 松井哲平   DNF    東北大学OLC
(5250) 内藤愉孝   DNF    静大OLC
(5290) 山田正顕   DNQ    埼玉大OLK
(5256) 中堀剛   DNQ    入間市OLC