ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【M21AS】
1 (5571) 上野大悟   52'05"    たまるくらぶ
2 (5543) 吉田勉   57'03"    みちの会
3 (5583) 中村弘太郎   57'19"    みちの会
4 (5570) 山岸倫也   58'36"    みちの会
5 (5580) 野口君男   59'40"    みちの会
6 (5559) 清水伸好   1:00'26"    入間市OLC
7 (5526) 小泉辰喜   1:01'03"    東京OLクラブ
8 (5537) 世古口裕史   1:01'30"   
9 (5550) 坂本伸也   1:01'33"    東京都八王子市
10 (5572) 福田雅秀   1:01'39"    川越OLC
11 (5501) 岩本育弘   1:02'57"    たまる倶楽部
12 (5558) 小島卓也   1:05'23"    みちの会
13 (5545) 野嶋茂樹   1:06'52"    渋谷で走る会
14 (5525) 川合勝久   1:09'01"    浜松OLC
15 (5564) 山田一善   1:10'31"    多摩OL
16 (5578) 石井隆   1:10'51"    みちの会
17 (5554) 飯野雅人   1:12'10"    杏友会
18 (5512) 芹澤智裕   1:12'45"    千葉大OLC
19 (5556) 横溝隆夫   1:13'19"    早大OC寿会
20 (5522) 遠山文規   1:13'56"    OLP兵庫
21 (5555) 田丸大介   1:15'22"    杏友会
22 (5527) 大久保裕介   1:15'27"    鳩の会
23 (5568) 小林力   1:17'11"    不由径
24 (5520) 浅野昭   1:18'04"    浜松OLC
25 (5542) 鈴木健夫   1:18'24"    京葉OLクラブ
26 (5528) 玉井誠二   1:19'12"    FMC
27 (5515) 飯島強   1:19'52"    みちの会
28 (5521) 小林弘樹   1:20'50"    新大OB
29 (5536) 長谷川弘幸   1:21'28"    杏友会
30 (5546) 山縣弘樹   1:21'47"    杏友会17期
31 (5563) 天野仁   1:22'39"    横浜OLクラブ
32 (5584) 今泉知也   1:23'12"    東京都立大OB
33 (5587) 氏原直人   1:24'41"    東工大OLT
34 (5539) 田中祐嗣   1:25'11"    田丸ヒワイクラブ
35 (5548) 大田浩   1:25'35"    北九州OLC
36 (5569) 熊田信次   1:26'41"    東工大OLT
37 (5516) 松尾朋彦   1:26'54"    M尾君大集合
38 (5506) 柴田寛士   1:28'53"    早大OC
39 (5510) 岸本亮   1:29'41"    静岡OLC
40 (5513) 米田稔   1:30'04"    早大OC
41 (5524) 濱高志   1:30'14"    千葉大OLC
42 (5533) 古澤陽介   1:32'14"    杏友会
43 (5529) 宮内信輔   1:33'01"    仙台市
44 (5561) 福井樹   1:33'13"    神奈川県厚木市
45 (5553) 菅波徹也   1:33'40"    杏友会
46 (5549) 羽田隆永   1:33'49"    川越OLC
47 (5575) 大石恭己   1:35'19"    かすいち倶楽部
48 (5534) 小泉敦史   1:35'57"    お笑いOLC
49 (5535) 白井久一   1:36'13"    FMC-東京
50 (5562) 山口秀史   1:36'24"    サン・スーシ
51 (5544) 中森和崇   1:36'46"    お笑いOLC
52 (5511) 駒崎健一郎   1:36'50"    仙台市
53 (5577) 涌井隆行   1:37'29"    杏友会
54 (5566) 上田智   1:38'28"    上智大OLK
55 (5557) 中里元彦   1:39'35"    お笑いOLC
56 (5551) 多田裕司   1:40'28"    田丸ヒワイクラブ
57 (5531) 岩本哲   1:41'45"    お笑いOLC
58 (5508) 小高隆   1:42'01"    Sophia
59 (5517) 庄田慎矢   1:43'37"    みちの会
60 (5532) 江崎公二   1:45'17"    つくばROC
61 (5530) 小林聡   1:45'29"    Sophia
62 (5502) 飯沼卓史   1:48'08"    たまるくらぶ
63 (5540) 小田尚徹   2:03'54"    早大OC
64 (5552) 石田泰宏   2:24'42"    上智大OLK
65 (5519) 永井崇之   2:25'20"    杏友会
(66) (5538) 山上雄次   3:11'10"    OC WOODS
(67) (5523) 阿部宗徳   3:22'15"    図情大OLC
(5507) 斎藤康弘   P1    地図と森の会
(5505) 三宅智之   P1   
(5574) 内田奉克   P2    横浜OLクラブ
(5504) 小林重信   P3    前橋OLC