ME  WE  M-sel S  W-sel S  M21A1  M21A2  M21AS  MASS  M35A  M43A  M50A  M60A  M20A  M18A  W21A  W21AS  W35A  W43A  W50A  W60A  W20A  M15  M12  W15  W12  MF  WF  BL  BS  N  G  OAL  OAS  OASS  OBL  OBS  OMF  OWF  ON/OG  戻る
【M21A1】
1 (5047) 奥村智憲   1:14'12"    不由径
2 (5097) 藤咲芳春   1:16'23"    サンフレッチェ
3 (5053) 増田佑輔   1:17'04"    筑波Cocco
4 (5068) 櫻本信一郎   1:19'31"    東北大学OLC
5 (5096) 野口貴志   1:21'06"    筑波Mocco
6 (5092) 小林岳人   1:21'14"    ES関東C
7 (5017) 桜井太郎   1:21'40"    渋谷で走る会
8 (5066) 杉山隆司   1:23'22"   
9 (5098) 菊澤恵三   1:25'45"    東工大OLT
10 (5016) 高見博道   1:27'05"   
11 (5037) 西村秀生   1:27'10"    群馬県高崎市
12 (5021) 楠本俊壮   1:27'35"    京都大学OLC
13 (5009) 白土英治   1:28'02"    あんみつ同好会
14 (5023) 大田宏樹   1:28'03"    渋谷で走る会
15 (5014) 斉藤和助   1:28'47"    京葉OLクラブ
16 (5082) 田所真之   1:29'12"    東京農工大OLC
17 (5094) 小林恭輔   1:29'35"    東北大学OLC
18 (5005) 金谷敏行   1:29'53"    朱雀OK
19 (5010) 山岸甚太郎   1:30'30"    浪速包丁恋月夜
20 (5083) 坂本貴史   1:30'34"    筑波大OL愛好会
21 (5095) 井上哲   1:30'49"    まったりしたい。
22 (5070) 小野田雄介   1:31'13"    青葉会
23 (5093) 脇野昌太郎   1:31'18"    図情大OLC
24 (5011) 鈴木陽介   1:31'51"    京大OLC
25 (5063) 藤本拓史   1:32'02"    北大OLC
26 (5072) 宮城島俊太   1:32'15"    かすいち倶楽部
27 (5069) 源後知行   1:32'32"    東京都杉並区
28 (5001) 徳江勇樹   1:33'42"    東工大OLT
29 (5032) 安田太郎   1:33'54"    埼玉大OLK
30 (5003) 倉澤勝美   1:34'33"    東工大OLT
31 (5089) 井上直幸   1:35'49"    筑波Mocco
32 (5076) 大林俊彦   1:37'09"    うるしの会
33 (5039) 長谷川裕   1:37'15"    京大OLC
34 (5046) 玉祖秀人   1:37'26"    京大OLC
35 (5026) 纓坂尚   1:37'37"    早大OC
36 (5025) 宮内佐季子   1:39'57"    京大OLC
37 (5006) 斎藤城樹   1:40'14"    東北大学OLC
38 (5015) 福澤昌俊   1:41'15"    筑波大OL愛好会
39 (5041) 黒田幹朗   1:41'46"    横浜OLクラブ
40 (5020) 前田哲史   1:41'47"    京大OLC
41 (5087) 高瀬雅樹   1:42'15"    かすいち倶楽部
42 (5027) 内山孝博   1:42'32"    OLP兵庫
43 (5086) 小田村航   1:43'06"    静岡大学OLC
44 (5004) 松岡崇   1:43'25"    東京農大OLG
45 (5060) 川井宏一   1:43'30"    東工大OLT
46 (5058) 土屋智文   1:45'20"    鳩の会
47 (5018) 上條真哉   1:47'05"    東京都
48 (5040) 長谷川靖   1:47'24"    静大OLC
49 (5013) 吉田靖   1:48'47"    大東文化大OLG
50 (5099) 前田裕太   1:48'51"    東工大OLT
51 (5080) 田中淳一   1:49'19"    東工大OLT
52 (5054) 久世真志   1:50'07"    桂の会
53 (5075) 大家哲朗   1:50'52"    spuitmen
54 (5078) 深井太志   1:50'54"    千葉大OLC
55 (5074) 吉村大輔   1:51'14"    田島クラブ
56 (5052) 盛田彰宏   1:52'03"    東京OLクラブ
57 (5064) 須藤朗啓   1:52'45"    鳩の会
58 (5038) 伊藤明   1:53'21"    静大OLC
59 (5045) 中村洋士   1:53'42"    入間市OLC
60 (5091) 梅林正治   1:54'15"    多摩OL
61 (5033) 佐々木海   1:55'42"    東工大OLT
62 (5042) 米本路憲   1:55'57"    東北大OLC
63 (5067) 笹田啓一郎   1:56'13"    杏友会
64 (5057) 谷村正樹   1:57'06"    杉風会
65 (5062) 榎本保史   1:57'28"    早大OB
65 (5008) 柴本浩児   1:57'28"    桐朋IK
67 (5012) 鈴木智人   1:58'07"    埼玉大OLK
68 (5061) 田村将   2:00'11"    茨城大OLD
69 (5084) 三宅文彦   2:01'02"    名古屋大学OLC
69 (5073) 渡部剛   2:01'02"    ここはどこ?
71 (5071) 蒲池史卓   2:01'05"    東北大学OLC
72 (5048) 安田広明   2:02'32"    筑波Cocco
73 (5051) 太田聡   2:03'52"    富谷OLK
73 (5007) 大塚弘樹   2:03'52"    農工大OLC
75 (5043) 飯泉祐司   2:10'56"    千葉大OLC
76 (5002) 岡部健志   2:11'46"    東工大OB
77 (5059) 井上博人   2:12'41"    農工大OLC
78 (5088) 佐藤充   2:13'30"    図情大OLC
79 (5055) 保坂聡夫   2:17'01"    ここはどこ?
80 (5034) 渋谷友紀   2:28'21"    埼玉大OLK
(81) (5050) 橋本浩一   2:39'23"    武相OLK
(82) (5036) 船木宏之   2:42'04"    入間市OLC
(83) (5065) 川村渉   2:43'56"    麻布学園OLK
(84) (5028) 多田野清人   2:45'34"    筑波大OL愛好会
(5044) 下島彬   P1    麻布学園OLK
(5035) 樋口佳和   P1    東京農大OLG
(5022) 西畑俊介   P1    東北大学OLC
(5090) 山城和興   P3    大東文化大OLG
(5079) 鷹觜和邦   P7    東工大OLT
(5030) 後藤俊彦   P8    埼玉大OLK
(5081) 渡辺優   DNF    青葉会
(5019) 大塚友一   DNF    京葉OLクラブ
(5077) 山田雄一郎   CCL    早大OC
(5049) 澁谷直人   DNQ    東北大学OLC